- повышение цены, - понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.09.2020 | |||
01.09.2020 | Продукция ТМ Нейчералз Миракл и 8в1 на эти артикулы:EJ82084 , EJ87006 , EJ87081 , EP82718 , ENM5770 , ENM98119 |
6% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 1140 Нога баранья малая (мягкая упаковка) *50 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 8027 Нога баранья 4,3л (пластиковая банка) *4 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 9946 Нога баранья 1 большая (мягкая упаковка) *50 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 1242 Нога баранья 2 (мягкая упаковка) *50 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 8645 Голень баранья малая Б2-L *65 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ Титбит 8225 Копытце баранье (мягкая упаковка) *60 | 7-10% | |
01.09.2020 | Продукция ТМ АНТИЦАРАПКИ Феромоны 30мл. | 47% | |
18.09.2020 | |||
18.09.2020 | Продукция ТМ Престиж подорожание кормов и лакомств | 10-20% | |
18.09.2020 | Продукция ТМ Зооник подорожание комплектов, поводков из брезента и нейлона! | 1-8% | |
21.09.2020 | |||
21.09.2020 | Продукция ТМ Догман будет частичное подорожание | 6-10% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Blitz Holistic сухие корма для кошек и собак (производство Италия) | 15-18% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Blitz Classic/Sensitive сухие корма для собак (производство Россия | 4-8% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Blitz Classic/Sensitive сухие корма для кошек (производство Россия) | 6-10% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Blitz Classic/Sensitive влажные корма для собак (производство Россия) | 10-20% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Blitz Classic/Sensitive влажные корма для кошек (производство Россия) | 3-6% | |
21.09.2020 | Продукция ТМ Julius-K9 | 10% | |
22.09.2020 | |||
22.09.2020 | Продукция ТМ Зооэкспресс частичное подорожание | 12% | |
28.09.2020 | |||
28.09.2020 |
Продукция ТМ 12660Диаркан от диареи д/кошек и собак 8куб, 12661Поливеркан антигельминтик д/кошек и собак 8куб 12659Экзекан от аллергии д/кошек и собак 16куб |
6% | |
28.09.2020 | Продукция аквариумов и террариумов ИП Гаськов | 5-11% | |
28.09.2020 | Продукция ТМ Акана и Ориджен | 5% | |
28.09.2020 | Продукция ТМ INTER-ZOO, Санал и AQUAEL | 5-8% |