- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.02.2021 | |
||
01.02.2021 | Продукция ТЗ Паладинка |
5-10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ Погрызухин подорожание в среднем составит | 10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ AromatiCat Древесный 5л и 10л | 10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ PROХВОСТ, ТМ PROBALANCE | 3-7% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ Цамакс, Ципам | 10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ NO STRESS, Good Dog&Cat, GOOD CAT, GOOD DOG, FAVORITE, Антипаразитарный БИОошейник | 3-7% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ Жорка, Mr.Alex, Кузя | 6% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТЗ Аркон амуния | 8-10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ 7 собак, поилки и купалки подгруппы 1 | 10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТЗ Зооник, подставки с мисками и метал. Миски | 10% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТЗ Вака корма для птиц и грызунов повышение составит в среднем | 11% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ Бифитрилак, Сангель, Сера кормовая 50 гр (арт 13630) | 6-11% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ Barking | 5% | ![]() |
01.02.2021 | Продукция ТМ NATURE’S PROTECTION сухие корма и консервы | 2-16% | ![]() |
02.02.2021 | |||
02.02.2021 | Продукция ТЗ Зооник пластиковые намордники | 6% | ![]() |
05.02.2021 | |||
05.02.2021 | Продукция ТЗ WINNER и WINNER MEAT | 5-45% | ![]() |
08.02.2021 | |||
08.02.2021 | Продукция ТМ Роял Канин | до 9% | ![]() |
09.02.2021 | |||
09.02.2021 | Продукция ТМ Applaws | 0,8-21% | ![]() |
09.02.2021 | Продукция ТМ Sani Cat | 8-55% | ![]() |
15.02.2021 | |||
15.02.2021 | Продукция ТЗ Данко | 10-20% | ![]() |
15.02.2021 | Продукция ТЗ Дуня-Догуш | 10-15% | ![]() |
15.02.2021 | Продукция ТМ Alleva | 2-10% | ![]() |
18.02.2021 | |||
18.02.2021 | Продукция ТЗ Грин кьюзин и ORGANIC CHEW подорожание в среднем | 2-40% | ![]() |
18.02.2021 | Продукция ТЗ Юсонд комплект напольных подставок, пуходёрки, карабины, цепи, вертлюги и строгие ошейники | 10-20% | ![]() |
19.02.2021 | |||
19.02.2021 | Продукция ТМ Gina Elite | 5% | ![]() |
21.02.2021 | |||
21.02.2021 | Продукция ТМ
1) (Л) Анандин Капли глазные 5мл *200 / 1743 |
10-20% | ![]() |
22.02.2021 | |||
22.02.2021 | Продукция ТМ Dog Lunch | 7-17% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ BioMenu, кроме лакомств 300 г | 7-14% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ VitAnimals | 7-10% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Nero Gold, Frank's Pro Gold, Organix | 2% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Advance | 2% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Almo Nature | 2-4% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Ontario сухие корма | 2% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Ontario консервы | 3% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Ontario лакомства |
4% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Italian Way |
2-4% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Applaws |
2-4% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Модерна |
5% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ GO! NOW и SUMMIT | 5% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Эурикан, Пуревакс, Рабизин | 4,5-5% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Мурзик, Найси, Снежок | 15% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Barking Heads и AATU |
2-3% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Доктор Алдерс, Алдерс Гарант, Дог Гарант, Мой Лор, Кэт Гарант, CRAFT FARM, ТОП СНАК , КНУСПЕТ, Мильхдропс, Шокодропсы |
10% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Фронтлайн |
5% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Апиценна |
2-35% | ![]() |
22.02.2021 | Продукция ТМ Eurolitter, Sepicat и Van Cat |
4% | ![]() |
24.02.2021 | |||
24.02.2021 | Продукция ТЗ Зооник | 5-20% | ![]() |
25.02.2021 | |||
25.02.2021 | Продукция ТЗ Вака, подорожание в среднем | 10% | ![]() |