- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.03.2021 | |
||
01.03.2021 |
Продукция ТЗ РЕТТО 1) sh-08036/31980 PETTO Тренировочная игрушка Hard Dog Труба белая с ручкой 30 см GoSi без. уп. *50 |
14% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТЗ РЕТТО 2) sh-08037/31997 PETTO Тренировочная игрушка Hard Dog Труба белая с ручками 30 см GoSi без. уп. *50 |
16% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Ем без проблем, Натуральная формула, Собачье счастье |
6% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Счастливые лапки бентонитовый комкующийся :
|
10% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Фаворит |
15% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ ЗОО Няня |
2-8,7% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ WauDog Glarnour |
3,4-14,9% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ WauDog Soft |
2,9-19% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ WauDog Design |
2,60-12,7% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ 7 СОБАК 1) 0025 Туалет-лоток д/кошек №2 с сеткой глубокий 36,5*26*9см/15
|
10% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ 8in1"(Europe) и частично "8in1" (U.S.A) : -на косметику (шампуни и кондиционеры) на 10%
|
10-20% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Сибирская кошка силикагелевые и Тофу |
20% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТЗ ЗООЭКСПРЕСС лотки (туалеты), миски, переноски, террариумы, домики |
8-30% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ GRAND PRIX |
12-15% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТЗ Интер зоо, клетки |
3-17% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Tofu Original и Tofu Green Tea, ТЗ Cat Step |
12% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ Блитц в среднем дорожает |
1-24% | ![]() |
01.03.2021 |
Продукция ТМ:
-Mr.Bruno/Ms.Kiss,
|
3-10% | ![]() |
03.03.2021 | |||
03.03.2021 | Продукция ТМ Beeztees коррекция прайс листа продукции, изменения в среднем | 22% | ![]() |
09.03.2021 | |||
09.03.2021 | Продукция ТМ Блитц | 1-24% | ![]() |
12.03.2021 | |||
12.03.2021 | Продукция ТМ Pi-Pi Bent Deluxe, Котяра, СиСиКэт, NoName, Little Friends | 0-5% | ![]() |
12.03.2021 | Продукция ТЗ Догман | 9-12% | ![]() |
12.03.2021 | Продукция ТМ №1 | 5-12% | ![]() |
12.03.2021 | Продукция ТЗ Юсонд подорожание в среднем | 20% | ![]() |
15.03.2021 | |||
15.03.2021 | Продукция ТЗ ТитБит частично дорожает | 3-7% | ![]() |
15.03.2021 | Продукция ТМ Гелакан: ПРОФИ на 5%, БЕЙБИ на 7%, ДАРЛИНГ на 8% | 5-8% | ![]() |
15.03.2021 | Продукция ТМ БиоВакс, БиоФлор и Серия 44 на косметические и противопаразитарные средствва | 4-8% | ![]() |
16.03.2021 | |||
16.03.2021 | Продукция ТМ Персилайн | 3-28% | ![]() |
17.03.2021 | |||
17.03.2021 | Продукция ТМ RIO, Little One, ФИТОКАЛЬЦЕВИТ, Отдельные ингредиенты. Подорожание составит в среднем по группе | 7-9% | ![]() |
22.03.2021 | |||
22.03.2021 | Продукция ТМ Верный друг | 5-10% | ![]() |
22.03.2021 | Продукция ТМ J.W | 3% | ![]() |
22.03.2021 | Продукция ТЗ Догман | 14-21% | ![]() |
22.03.2021 | Продукция ТМ KONG, дорожает в среднем | 5% | ![]() |
24.03.2021 | |||
24.03.2021 | Продукция ТЗ Зооник, частнично дорожают изделия из пластика (лотки, миски, пуходёрки и игрушка "Кольцо") | 3-28% | ![]() |
25.03.2021 | |||
25.03.2021 | Продукция ТЗ Вака, подорожание составит в среднем | 8% | ![]() |
25.03.2021 |
Продукция ТМ Фреш Степ 030736 Наполнитель Фреш Степ силикагель 1,81кг 030224 Наполнитель Фреш Степ силикагель 3,62кг
|
10% | ![]() |
26.03.2021 |
|
||
26.03.2021 | Продукция ТМ Аква Меню "ТРОПИ" ведро 11л (2кг) | 2% | ![]() |
26.03.2021 | Продукция ТМ Аква Меню "ЭКТИВ" ведро 11л (2кг) | 2% | ![]() |
26.03.2021 | Продукция ТМ НИЛПА 0774 "Тест pH" для измерения уровня кислотности воды *4 | 4% | ![]() |
26.03.2021 | Продукция ТМ Аква Меню Пакет п/э д/транспортировки рыб 180мм*50шт | 16% | ![]() |
26.03.2021 | Продукция ТМ Аква Меню Пакет п/э д/транспортировки рыб 220мм*50шт | 20% | ![]() |
26.03.2021 | Продукция Аква Меню Пакет п/э д/транспортировки рыб 240мм*50ш | 22% | ![]() |
29.03.2021 | |||
29.03.2021 | Продукция ТМ Зооник
07216 Зооник Пуходерка пластмассовая с каплей большая с фиг.ручкой на блистере |
5% | ![]() |