- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.04.2021 | |||
01.04.2021 | Продукция ТМ Solid Natura и Мамонт | 5% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ Белкохелп, Мука рыбная, ракушка морская, мука животного происхождения | 15% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ KREDO | 10% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ Blitz 750гр и 400гр | 6-21% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ PETSTAGES | 5% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ Iv San Bernard | 5% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ КерамикАрт | 10% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ SuperDesign | 5% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ PitchDog |
5% | ![]() |
01.04.2021 | Продукция ТМ Мнямс |
5% | ![]() |
05.04.2021 | |||
05.04.2021 | Продукция ТЗ Rio line и туалеты-лотки, совок, переноска ТЗ Дунья Догуш, подорожание в среднем составит | 20% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Наша Марка Сухие корма | 5,8% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Наша Марка Влажные корма | 5,1% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Стаут Сухие корма | 3% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Стаут Влажные корма | 20% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Терра Кот ,ТМ Терра Пес Сухие корма | 5% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Терра Кот ,ТМ Терра Пес Влажные корма |
6,1% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция ТМ Teddy Pets |
10% | ![]() |
05.04.2021 | Продукция Сера кормовая молотая Рацион |
15-26% | ![]() |
06.04.2021 | |||
06.04.2021 | Продукция ТЗ Вака, дорожает продукция из пластика в среднем | 15% | ![]() |
07.04.2021 | |||
07.04.2021 | Продукция ТЗ Модерна | 1-34% | ![]() |
07.04.2021 | Продукция ТЗ Зоофортуна изделия с холлофайбером | 3-5% | ![]() |
07.04.2021 | Продукция Купалка д/птиц Бриллиант №1 | 24% | ![]() |
07.04.2021 | Продукция Поилка д/птиц Толстая №1с носиком (Москва) | 20% | ![]() |
08.04.2021 | |||
08.04.2021 | Продукция ТЗ Зооник | 1-21% | ![]() |
08.04.2021 | Продукция ТМ EUKANUBA Физиологические (повседневные) продукты сухие | 3,9-4,1% | ![]() |
08.04.2021 | Продукция ТМ EUKANUBA Физиологические (повседневные) продукты влажные | 3,9-4,1% | ![]() |
09.04.2021 | |||
09.04.2021 | Продукция ТЗ Фабрика Лион, подорожание в среднем | 10% | ![]() |
12.04.2021 | |||
12.04.2021 | Продукция ТМ ALL CATS, ALL DOGS, ALL PUPPIES на сухие корма | 4% | ![]() |
12.04.2021 | Продукция ТМ TASTY petfood на сухие корма | 3% | ![]() |
12.04.2021 | Продукция ТЗ Деревеские лакомства и Зубочистики | 5% | ![]() |
12.04.2021 | Продукция ТЗ Юсонд | 5% | ![]() |
13.04.2021 | |||
13.04.2021 | Продукция ТЗ Кэт степ и частично дорожает ТЗ Триол, и Гамма, подорожание в среднем составит | 12% | ![]() |
14.04.2021 | |||
14.04.2021 | Продукция ТЗ ЗООНИК | 5-21% | ![]() |
15.04.2021 | |||
15.04.2021 | Продукция ТЗ ТитБит |
5-20% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Хэппи Дог сухие корма |
1-13% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Хеппи Дог (НФКЗ-Россия) |
5% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Вермидин (для кошек) |
20% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Празител | до 20% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ ИН-АП | 5-15% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ БлохНэт | 5-20% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ КонтрСекс Нео (капли) | 7% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ КонтрСекс Нео (таблетки) | 10% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Гестренол (капли) | 15% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Гестренол (таблетки) | 10% | ![]() |
15.04.2021 | Продукция ТМ Секс-Барьер | 10% | ![]() |
19.04.2021 | |
|
![]() |
19.04.2021 | Продукция ТЗ Вака аквариумные грунты | 55% | ![]() |
19.04.2021 | Продукция ТМ ДокторЗОО | 20% | ![]() |
20.04.2021 | |||
20.04.2021 | Продукция ТМ Puller и TM Liker в среднем | 12,5% | ![]() |
20.04.2021 | Продукция ТМ Flyber | 12,7% | ![]() |
20.04.2021 | Продукция ТМ GloFish от 2% до 10% , среднее 6% | 6% | ![]() |
20.04.2021 | Продукция ТМ Tetra от 10% до 10% , среднее 4% | 4% | ![]() |
20.04.2021 | Продукция ТМ Gimborn от 0% до 10% , среднее 7% | 7% | ![]() |
20.04.2021 | Продукция ТМ Мнямс (Тайланд) | 5% | ![]() |
21.04.2021 | |||
21.04.2021 | Продукция ТМ Белком | 15-33% | ![]() |
26.04.2021 | |||
26.04.2021 | Продукция ТЗ Ладиоли | 1-24% | ![]() |
26.04.2021 | Продукция ТМ Карми, Для Самых Преданных, Meat Time | 3-9,5% | ![]() |
26.04.2021 | Продукция ТЗ MOSER и WAHL | 7% | ![]() |
27.04.2021 | |||
27.04.2021 | Продукция ТЗ NOBBY | 6,3% - 25% | ![]() |
30.04.2021 | |||
30.04.2021 | Продукция ТЗ Бергамо, подорожание составит в среднем | 7% | ![]() |