- повышение цены, - понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.09.2021 | |||
01.09.2021 | Продукция ТМ СиСиКэт | 11% | |
01.09.2021 | Продукция ТМ Barking Heads+AATU | 1-49% | |
01.09.2021 | Продукция ТМ ДАРЭЛЛ | до 40% | |
01.09.2021 | Продукция ТМ Терра Кот и Терра Пес | 1-3% | |
01.09.2021 | Продукция ТМ Стаут |
5% | |
01.09.2021 | Продукция ТМ Деревенские лакомства и ТМ Зубочистики |
2% | |
01.09.2021 | Продукция ТЗ РЕТТО подорожание в среднем |
30% | |
03.09.2021 | |||
03.09.2021 | Продукция ТЗ Безтис | 5-80% | |
06.09.2021 | |||
06.09.2021 | Продукция ТМ Барсик и ТМ №1 | 15% | |
08.09.2021 | |||
08.09.2021 | Продукция ТМ Kruuse | 4,6% | |
08.09.2021 | Продукция ТМ Мнямс повышается цена на лакомые палочки | 4-16% | |
08.09.2021 | Продукция ТЗ Аква Меню и Нилпа | 2-15% | |
08.09.2021 | Продукция ТМ PitchDog | 6-7% | |
13.09.2021 | |||
13.09.2021 | Продукция ТМ Триол и Гамма | 5-38% | |
13.09.2021 |
Продукция ТМ Blitz
Лакомство для собак от 3% до 10%
Корм сух. Holistik для кошек от 4% до 8%
|
3-19% | |
13.09.2021 | Продукция ТМ Виннер:
Лёгкое говяжье (мини) охл Дой-пак 50г 7% |
7-65% | |
14.09.2021 | |
||
14.09.2021 | Продукция ТК Кузя | 22% | |
15.09.2021 | |||
15.09.2021 | Продукция ТМ Акркон | 5-8% | |
15.09.2021 | Продукция ТМ Рябушка, Солнышко, Фелуцен и др товаров Капитал-Прок | до 10% | |
15.09.2021 | Продукция ТМ SCHESIR конс. до 9% (в среднем до 5,8%) | до 9% | |
17.09.2021 | |||
17.09.2021 |
Продукция ТЗ Антицарапки АНТИЦАРАПКИ 2503 Ошейник д/кошек и собак с орнаментом 19-32х1см+Холдер --- 3% АНТИЦАРАПКИ 2848 Шлейка+поводок КЛАССИКА для собак. Нейлон+ Холдер --- 11%
|
3-11% | |
20.09.2021 | |||
20.09.2021 | Продукция ТМ Счастливые лапки силикагель 3,8л | 25% | |
20.09.2021 | Продукция ТЗ Гамма будет частичное снижение цен | 7% | |
21.09.2021 | |||
21.09.2021 | Продукция ТМ KREDO | 10-30% | |
21.09.2021 | Продукция ТЗ Персилайн |
2-20% | |
27.09.2021 | |||
27.09.2021 | Продукция ТМ Брит | 13,5% | |
28.09.2021 | |||
28.09.2021 |
Продукция ТЗ Юсонд пуходёрки деревянные - 10% домики, лежанки - 10%
|
5-10% | |
28.09.2021 |
Продукция ТЗ ВАКА |
5-20% |