- повышение цены, - понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | Продукция ТМ GRAND PRIX | 25% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ Чистые лапки бентонит | 15% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ GO! конс. - 7% , ТМ Summit сухие корма - 15% | 7 - 15% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ Padovan | 4,5% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ Sanabelle | 7% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ Pussy Cat | 11,5 - 15% | |
01.10.2021 | Продукция ТМ Сибирская кошка оптима на 15%
Сибирская кошка и Catlitter впитывающие, комкующиеся, древесные и тофу - от 5% до 10% |
5 - 15% | |
07.10.2021 | |||
07.10.2021 | Продукция ТМ Moderna | 5 - 25% | |
07.10.2021 | Продукция ТМ Fresh Step Комкующийся 6,35 кг |
8,5% | |
11.10.2021 | |||
11.10.2021 | Продукция ТМ Beaphar произойдёт повышение прайсовых цен на всю продукцию | 5% | |
12.10.2021 | |||
12.10.2021 | Продукция ТМ ЗООНИК | 5 - 10% | |
15.10.2021 | |||
15.10.2021 | Продукция ТМ Pronature Original | 4% | |
15.10.2021 | Продукция ТМ SCHESIR |
7 - 12% (в среднем 10,4%) |
|
15.10.2021 | Продукция ТМ STUZZY |
5 - 10,5% (в среднем 7,5%) |
|
16.10.2021 | |||
16.10.2021 | Продукция ТМ Little Friends | 10% | |
16.10.2021 | Продукция ТМ СиСиКэт силикагелевый | 10% | |
16.10.2021 | Продукция ТМ СиСиКэт Оригинальный комкующийся 5.3л - повышение в 2 этапа:
с 16.10.21 на 11% |
11% | |
18.10.2021 | |||
18.10.2021 | Продукция ТМ ПРОХВОСТ | 5% | |
19.10.2021 | |||
19.10.2021 | Наполнители ТМ МУРЗИК, НАЙСИ и СНЕЖОК | 4,2 - 6,9% | |
19.10.2021 | Продукция ТМ ЗООНИК | 14 - 37% | |
19.10.2021 | Продукция ТМ ПРОХВОСТ паучи | 5% | |
20.10.2021 | |||
20.10.2021 |
Произойдет изменение цен в линейке однопорционных влажных кормов под товарными знаками WHISKAS® (исключая «Аппетитный Микс» и «Мясная Коллекция»), SHEBA®, PERFECT FIT™,NATURE’s TABLE™, PEDIGREE®, CHAPPI™ и CESAR® повышение цен составит от 0% до 8%. На линейку сухих продуктов KITEKAT™, WHISKAS®, PERFECT FIT™, NATURE’s TABLE™, PEDIGREE® и CHAPPI™ повышение цен составит от 0% до 10%. Повышение цен на линейку лакомств для собак под товарным знаком PEDIGREE® составит от 0% до 8%. Повышение цен на линейку наполнителей для кошачьих туалетов CATSAN™ составит 5%. |
0 -10% | |
20.10.2021 | Продукция ТМ mi-mi | 11 - 12% | |
20.10.2021 | Продукция ТМ ORGANIC CHEW и Грин Кьюзин | 7% (в среднем) | |
25.10.2021 | |||
25.10.2021 | Продукция ТМ Зверье Мое | 13% | |
27.10.2021 | |||
27.10.2021 | Продукция ТМ №1 CRYSTALS с силикагелем |
5% - 8% | |
27.10.2021 | Продукция ТМ Барсик CRYSTALS с силикагелем 4.54 л и 15 л | 4% |