- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.02.2022 | |
||
01.02.2022 | Продукция ТМ Gigwi | 5% - 20% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Счастливые Лапки | 20% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Терагав | 20% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Solid Natura | 7% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ 1st CHOICE (корма для собак и кошек) | 11,1% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Pronature Original (сухие корма для собак и кошек) | 10,6% -11,3% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Pronature Holistic DF (корма беззерновые для собак и кошек) | 10,9% - 11,1% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Pronature Holistic (корма для собак и кошек) | 9,9% - 11,1% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ 1st CHOICE (консервы для кошек) | 10% - 11,3% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ ЭВРИКА (сухой корм для кошек MIX) | 7,61% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ FARMINA | от -20% до +49% | ![]() ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Bosch и ТМ Sanabelle |
6,5% - 15,5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ SAVIC | 7% - 12% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ PADOVAN (наполнитель д/грызунов WOOD CHIPS) | 9,6% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Дог Гарант, ТМ Мой Лорд, ТМ Кэт Гарант, ТМ Алдерс гарант, ТМ Craft Farm | 4% - 15% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ Mr. Alex, ТМ Жорка, ТМ Сибирская кошка, ТМ Сибирский пес, ТМ HAKASE AREKKUSU, ТМ ЧИСТАЙЛ |
от -36% до +33% | ![]() ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ ЗООФАНТАЗИЯ |
5% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ АНТИЦАРАПКИ |
5% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ Bayer |
20% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ Elanco |
20% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ Галастоп |
5% | ![]() |
01.02.2022 |
Продукция ТМ Мелоксидин |
5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Поливеркан | 5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Цестал |
5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Экзекан | 5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Сева Адаптил | 5% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Севавит | 10% | ![]() |
01.02.2022 | Продукция ТМ Апиценна | 7% - 12% | ![]() |
07.02.2022 | ![]() |
||
07.02.2022 | Продукция ТМ Чистюля (песок для шиншилл Люкс 1,6л*8 / 56397) | 13% | ![]() |
07.02.2022 | Продукция ТМ GIMBORN (консервы) | 10% | ![]() |
08.02.2022 | |||
08.02.2022 | 16472 кольцо цветное с ручкой, 24 см , ф12см*30 | 23% | ![]() |
09.02.2022 | |||
09.02.2022 | Продукция ТМ Nutriall | 9% - 25% | ![]() |
10.02.2022 | |||
10.02.2022 | Продукция ТМ Геронтодог, ТМ Собака-мама, ТМ Шерстевит и ТМЩенок (подкормки) |
13% | ![]() |
10.02.2022 | Продукция ТМ Догман (сумки, домики, лежаки) | 5% - 9% | ![]() |
10.02.2022 | Продукция ООО "Ваше Хозяйство" (рыбий жир) | 12% | ![]() |
11.02.2022 | |||
11.02.2022 | Продукция ТМ Green Life (спрей "Вторая кожа") |
?% |
![]() |
14.02.2022 | |||
14.02.2022 | Продукция ТМ GLANCE, ТМ PROBALANCE, ТМ PROХВОСТ | 3% - 22% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ ЗООЭКСПРЕСС (лежанки и пуходёрки) | 1% - 14% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ Luxsan | 10% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ Аква Меню, НИЛПА | 10% - 25% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ SCHESIR | 13% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ STUZZY BOCCONCINI | 8% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ ЗООФОРТУНА | 3% - 5% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ Для Самых Преданных | 54% | ![]() |
14.02.2022 | Продукция ТМ ЗООЭКСПРЕСС (лежанки и пуходёрки) | 1% - 14% | ![]() |
15.02.2022 | |||
15.02.2022 | Продукция ТМ ALL CATS, ТМ ALL DOGS, ТМ ALL PUPPIES, ТМ TASTY petfood (сухие корма) | 12% | ![]() |
15.02.2022 | Продукция ТМ ALL DOGS, ТМ TASTY petfood (на банки 415 г) | 15% | ![]() |
15.02.2022 | Продукция ТМ Зоогурман | ?% | ![]() |
16.02.2022 | |||
16.02.2022 | Продукция ТМ Ever Clean | 6% | ![]() |
16.02.2022 | Продукция ТМ Fresh Step | 8% | ![]() |
21.02.2022 | |||
21.02.2022 | Продукция ООО "Марс" | 0% - 13,3% | ![]() |
21.02.2022 | Продукция ТМ GEORPLAST | 2% - 30% | ![]() |
21.02.2022 | Продукция ТМ Dog Lunch (сушеные лакомства для собак) | 2% - 29% | ![]() |
24.02.2022 | |||
24.02.2022 | Продукция ТМ Waudog | 6% - 8% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Puller | 12% - 17% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Liker | 5% - 17% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Flyber | 3% - 5% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Airy Vest | 6% - 13% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Collar | 10% - 12% | ![]() |
24.02.2022 | Продукция ТМ Антицарапки (феромоны и колпачки) | 13% - 25% | ![]() |
25.02.2022 | |||
25.02.2022 | Продукция ТМ ЗООНИК (игрушки) | 6% - 39% | ![]() |
28.02.2022 | |||
28.02.2022 | Продукция ТМ БАРСИК, ТМ N1, ТМ УЮТ | 4% - 12% | ![]() |
28.02.2022 |
Продукция TM Fresh Step, ТМ Ever Clean, ТМ Animonda, ТМ Natural trainer, ТМ Padovan, ТМ Carefresh |
10% | ![]() |
28.02.2022 | Продукция ТМ Farmina | 20% | ![]() |
28.02.2022 | Продукция ТМ Деревенские лакомства и ТМ Зубочистики | 20% | ![]() |