- повышение цены, - понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.04.2022 | |
||
01.04.2022 |
Продукция ТМ Погрызухин |
4% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Беркли |
10% - 18% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Титбит |
10% - 30% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Зоогурман |
15% - 25% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Зоотехнология-м (ошейники из брезента и шлейка для кошек) |
5% - 30% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Доктор ZOO |
40% | |
01.04.2022 |
Продукция ТМ Наша Марка (сухие корма) |
8% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Наша Марка (влажные корма) | 9% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Стаут (сухие корма) | 12% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Стаут (влажные корма) | 10% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Терра Кот, ТМ Терра Пес (сухие корма) | 7,7% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Терра Кот, ТМ Терра Пес ((влажные корма)) | 10% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ СиСиКэт | 6% - 10% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Пи-Пи Бент DeLuxe | 10% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Пи-Пи Бент | 10% - 12% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ КОТЯРА | 8% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ NO NAME | 10% - 20% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Энтерозоо | 7% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Фронтлайн | 13% - 14% | |
01.04.2022 | Продукция ТМ Onto pet food (экзотические корма (консервированный сверчок, черная львинка, туркменский таракан) | 3% - 5% | |
04.04.2022 | |||
04.04.2022 | Продукция ТМ Hello PET, ТМ MyPet | 40% | |
04.04.2022 | Продукция ТМ Beeztees | 35% | |
04.04.2022 | Продукция ТМ Апиценна | 20% | |
04.04.2022 | Продукция ТМ Зоотехнология | 37% - 49% | |
06.04.2022 | |||
06.04.2022 | Продукция ТМ Mars | 5% - 25% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Crave, ТМ Nutro | 20% - 30% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Чистотел | 33% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Цитодерм | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Гельминтал | 30% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Inspector | 18% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Инсектал | 9% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ NEOTERICA PROTECTO | 32% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ ROLF CLUB | 23% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Неофлокс | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Неодиар | 9% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Happy Jungle | 27% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ AlpenHof | 26% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Mr.Buffalo | 11% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Альпийские луга | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Mr.Fresh | 25% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Грин Форт | 33% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Cliny | 15% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Мульти Лакомки | 11% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Антисепт | 7% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Keratin+ | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Стоп-проблема | 29% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Стоп-спрей | 17% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Unitabs | 21% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Neokaprol | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Имунозал | 5% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Relaxivet | 12% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ Энимал Плей | 14% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ М.Бруно | 20% | |
06.04.2022 | Продукция ТМ М.Кисс | 14% | |
12.04.2022 | |||
12.04.2022 | Переноска для птиц картонная ТМ Вака | 45% | |
13.04.2022 | |||
13.04.2022 | Продукция ТМ Бравекто | 17% - 23% | |
13.04.2022 | Продукция ТМ GLANCE | 5% - 10% | |
13.04.2022 | Продукция ТМ Персилайн | 2% - 41% | |
14.04.2022 | |||
14.04.2022 | Продукция ТМ GOOD CAT, ТМ GOOD DOG, ТМ GOOD CAT& DOG, ТМ GOOD FISH, ТМ GOOD CORN | 10% | |
15.04.2022 | |||
15.04.2022 | Продукция ТМ Pussy-cat | 20% | |
15.04.2022 | Продукция ТМ Фаворит | 14% | |
15.04.2022 | Продукция ТМ NOBBY, ТМ SAVIC, ТМ PENN-PLAX , ТМ GEORPLAST | 1% - 34% | |
15.04.2022 | Продукция ТМ NOBBY, ТМ SAVIC, ТМ PENN-PLAX , ТМ GEORPLAST | 3% - 30% | |
15.04.2022 | Продукция ТМ JR FARM | 15% | |
18.04.2022 | |||
18.04.2022 | Продукция ТМ Биовакс, ТМ Биофлор, ТМ Серия-44 (косметика и противопаразитарные средства) | 6% - 18% | |
20.04.2022 | |||
20.04.2022 | Наполнитель ТМ Зооник | 3% - 12% | |
22.04.2022 | |||
22.04.2022 | Наполнитель ТМ Биафор | 17% | |
25.04.2022 | |||
25.04.2022 | Продукция ТМ РИО, ТМ Little One, ТМ Фитокальцевит | 10% | |
25.04.2022 | Продукция ТМ Чика, ТМ Закрома | 2% - 97% | |
25.04.2022 | Продукция ТМ Morando (консервы) | 11% | |
26.04.2022 | |||
26.04.2022 | Продукция ТМ Др.Клаудер (консервы) | 21% | |
26.04.2022 | Продукция ТМ Фронтлайн | 10% | |
27.04.2022 | |||
27.04.2022 | Продукция ТМ Пелигрин | 8% - 16% | |
28.04.2022 | |||
28.04.2022 | Продукция ТМ Уют (игрушки) | 20% | |
30.04.2022 | |||
30.04.2022 |
Продукция ТМ Кот Баюн, ТМ Котэрвин, ТМ Фитоэлита, ТМ Веда, ТМ CHOCO DOG, ТМ Аванпост Bio, ТМ АКТИ-ДОГ, ТМ АКТИ-КЭТ, ТМ БИОРИТМ, ТМ Вединол, ТМ Веселый мур-р-рмелад, ТМ ЗооВИП, ТМ Лактобифид, ТМ Неоферон, ТМ ФИТОДИЕТА, ТМ Фитомины, ТМ ФИТОПАСТА |
20% |