- повышение цены,
- понижение цены
Дата изменения |
Наименование позиции |
% |
Динамика |
01.01.2020 | |||
01.01.2020 | Продукция ТМ Ферпласт | 1-10% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция КРКА | 5-10% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ ФИТОЭЛИТ | 6% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ CHOCO DOG | 4% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ ФИТОМИНЫ | 3% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ Фитошампунь-бальзам | 4% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ ЗооВИП | 7-10% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ ALL CATS, ALL DOGS, ALL PUPPIES | 3,5% | ![]() |
01.01.2020 | Продукция ТМ Фармина сухие корма | 5% | ![]() |
09.01.2020 | |||
09.01.2020 | Продукция ТМ Беафар | 5-22% | ![]() |
09.01.2020 | Продукция ТМ OSSO | 10% | ![]() |
09.01.2020 | Продукция ТМ Триол, Гамма и аквариумистика |
5-48% | ![]() |
09.01.2020 | Продукция ТМ Happy Dog и Happy Cat, Edel Dog и Edel Cat | 5-3% | ![]() |
16.01.2020 | |||
16.01.2020 | Продукция ТМ Зубочистики и Деревенские лакомства | 4% | ![]() |
27.01.2020 | |||
27.01.2020 | Продукция ТМ Royal Canin Физиологические (повседневные) влажные корма | 3% | ![]() |
27.01.2020 | Продукция ТМ Royal Canin Ветеринарные сухие корма | 0-7,5% | ![]() |
27.01.2020 | Продукция ТМ Royal Canin Ветеринарные влажные корма | 2,5-3% | ![]() |
27.01.2020 | Продукция ТМ Royal Canin Физиологические (повседневные) сухие корма | 0-6% | ![]() |
3-5